- 產(chǎn)品描述
動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督(全自動(dòng)熒光定量PCR檢測(cè)儀)
JL-4800全自動(dòng)熒光定量PCR儀
動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督(全自動(dòng)熒光定量PCR檢測(cè)儀)
JL-4800型采用高品質(zhì)Marlow半導(dǎo)體熱電模塊、結(jié)合德國(guó)PT1000溫度傳感器以及電性電阻加熱補(bǔ)償邊緣的溫度控制模式,通過(guò)進(jìn)口耐高溫專(zhuān)業(yè)光纖將96個(gè)樣品孔內(nèi)的熒光信號(hào)實(shí)時(shí)傳輸?shù)礁咝旁氡鹊?20℃冷態(tài)低溫CCD進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè);是一款具有*自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的開(kāi)放式設(shè)計(jì)的全自動(dòng)熒光定量PCR儀。
樣品容量 | 96x0.2ml,12×8聯(lián)管 |
適用耗材 | 0.2ml單管,8x0.2ml排管,96孔板(國(guó)產(chǎn)管適用) |
反應(yīng)體系 | 5ul~120ul,支持快速反應(yīng)模式體系 |
加熱/制冷模塊 | 半導(dǎo)體熱電模塊 |
溫度控制范圍 | 4℃~100℃ |
升溫速度 | 4.5℃/S(MAX) |
降溫速度 | 3.2℃/S(MAX) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度控制區(qū)域數(shù)量 | 6區(qū)獨(dú)立溫控,結(jié)合熱補(bǔ)償技術(shù)降低溫度邊緣效應(yīng) |
溫度均一性 | ±0.25℃ |
梯度溫度列數(shù) | 12 |
梯度溫度變化范圍 | 1℃~32℃ |
梯度溫度選擇范圍 | 30℃~100℃(室溫低于28℃) |
激發(fā)光源 | 全波長(zhǎng)免維護(hù)鹵鎢燈(質(zhì)保5年) |
激發(fā)光波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm |
激發(fā)光通道數(shù) | 4(可擴(kuò)展至5通道) |
檢測(cè)組件 | -20℃ CCD |
檢測(cè)光波長(zhǎng)范圍 | 380nm~780nm |
檢測(cè)通道數(shù) | 4(可擴(kuò)展至5通道) |
激發(fā)和檢測(cè)通道傳播介質(zhì) | 雙向96根耐高溫太空光纖 |
適用染料及探針 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/Cy3/ |
|
|
靈敏度: | ≥1個(gè)拷貝 |
熒光強(qiáng)度檢測(cè)重復(fù)性 | CV≤3% |
樣本檢測(cè)重復(fù)性 | CV≤3% |
熒光和樣本線(xiàn)性線(xiàn)性回歸系數(shù) | r ≥0.980 |
置信度 | 可進(jìn)行1000和2000個(gè)拷貝的有效區(qū)分,置信度達(dá)99.8% |
分辨率 | 單重反應(yīng)低至1.5倍變化 |
軟件功能 | 軟件功能豐富,可通過(guò)染料及探針實(shí)現(xiàn)定量、相對(duì)定量、基因分型、擴(kuò)增效率計(jì)算、熔解曲線(xiàn)等 |
自動(dòng)化平臺(tái) | 可與自動(dòng)化工作站配套使用,提高工作效率 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 可與實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng) |
數(shù)據(jù)輸出形式 | 用戶(hù)設(shè)置 |
儀器基本參數(shù) | 尺寸:588x380x360(長(zhǎng)x寬x高: mm)電源:100~240V,50~60Hz |
健侖非洲豬瘟便攜式PCR儀
JL-1600Q系列迷你型熒光定量PCR儀
JL-6000型全自動(dòng)熒光定量PCR儀
Plus熒光定量聚合酶反應(yīng)(PCR)檢測(cè)系統(tǒng)
想了更多非洲豬瘟檢測(cè)儀信息:
【公司 致電】020-8257 4011市場(chǎng)負(fù)責(zé)人楊永漢
【手機(jī)】138 02525 278市場(chǎng)負(fù)責(zé)人楊永漢
【QQ】204 255 2662 楊永漢